ДИЗАЙН

КОМФОРТ И УДОВОЛЬСТВИЕ

ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Двигатель | Уровень комплектации | Коробка передач | Расход топлива в смешанном цикле | Выброс CO₂ | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1,25 DPI 84 hp | LX Plus | Mануальная | 6,1 | 139 | 16 990 |
1,0 T-GDI 100 hp 7DCT | LX Plus | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 19 990 |
1,0 T-GDI 100 hp 7DCT | EX | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 |
1,0 T-GDI 100 hp 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 990 |
1,0 T-GDI 100 hp | EX | Mануальная | 5,9 | 133 | 20 490 |
1,0 T-GDI (120hp) Mild Hybrid 7DCT | GT-Line | Автоматическая | 5,7 | 129 | 25 490 |
ИНТЕРВАЛЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
B |
15 000 КМ / 12 МЕСЯЦА |
D |
30 000 КМ / 24 МЕСЯЦА |
ГАБАРИТЫ

